Kevins Evaporation Boats umfasst unsere 10-jährigen Entwicklungen und ständigen Verbesserungen, den Einsatz moderner Verarbeitungs- und Fertigungstechniken sowie unsere hochwertigen Keramikwerkstoffe.
Verdampfungsboote für die Metallisierung
Unsere Bornitrid-Verbundverdampfungsboote werden in der Produktion von beschichteten Alumium-Filmen eingesetzt.
Unsere Dreikomponentenboote (Titandiborid, Hexagonal-Bornitrid und Aluminiumnitrid) sind auf hohe Effizienz und konstante Produktqualität optimiert. Die Boote sind leicht zu bearbeiten und bieten hohe Verdampfungsraten in Kombination mit einer Lebensdauer von 15 Stunden.
Die Primärrohstoffe werden von uns selbst hergestellt, was Qualität und Kosten erheblich sicherstellen kann. Dreikomponentenboote sind zwar Produkte der alten Generation im Vergleich zu Zweikomponentenprodukten, es gibt jedoch viele Vorteile, die Zweikomponenten nicht bieten, z.
Produktabmessungen
Abmessungen | L | B | H | Rille | L1 | B1 | H1 |
105 x 20 x 10 | 105 | 20 | 10 | C | 80 | 14 | 1,5 |
110 x 7 x 5 | 110 | 7 | 5 | 60 | 4 | 2,5 | |
110 x 24 x 10 | 110 | 24 | 10 | 85 | 20 | 1,5 | |
110 x 26 x 10 | 110 | 26 | 10 | 70 | 20 | 1,5 | |
120 x 24 x 10 | 120 | 24 | 10 | 90 | 18 | 1,5 | |
120 x 35 x 10 | 120 | 35 | 10 | 85 | 29 | 1,5 | |
125 x 35 x 10 | 125 | 35 | 10 | 101 | 24 | 1,5 | |
130 x 30 x 10 | 130 | 30 | 10 | 110 | 24 | 1,5 | |
150 x 30 x 10 | 150 | 30 | 10 | 130 | 24 | 1,5 |
Neben den aufgeführten Standardabmessungen akzeptieren wir auch benutzerdefinierte Abmessungen.
Typische physikalische Eigenschaften
Eigentum | VERDAMPFERBOOTE |
Dichte (g / cm³) | 3,0-3,2 g / cm³ |
Porosität | < 3% |
Phase Zusammensetzung | BN, TIB2, ALN |
Farbe | Grau |
Arbeitsstrom | 400-900A |
Betriebsspannung | 5-15 V |
Arbeitstemperatur | 1300-1750 |
verdunstungsrate | 0,3-0,5 g / min / cm³ |
Lebensdauer | 10-15 Stunden |
Elektrische Eigenschaften | |
Spezifischer Widerstand, RT | 200 bis 2000 uΩ / cm |
Mechanische Eigenschaften | |
Brinellhärte (HB 2,5 / 40) | 45 |
Biegefestigkeit, 4-Punkt-Biegung, σ | 70 |
Elastizitätsmodul E (GPa) | 5.5 |
Bruchfestigkeit2 Klc (MPa √m) | 1.8 |
Thermische Eigenschaften* | |
Maximale thermische Ausdehnung bei 20–1600 ° C | 1,25 (%) |
Spezifische Wärme bei 20ºC, cp (J / g • K) | 0,68 |
Wärmeleitfähigkeit bei 20ºC, λ (W / m • K) | 75 |